Мобильный шиномонтаж
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Круглосуточный выездной шиномонтаж по Москве и Московской Области.
ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||||
R12-15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | ||
Замена готового комплекта шин на дисках (снятие/установка/балансировка) | 1700 руб. | 2000 руб. | 2100 руб. | 2600 руб. | 3200 руб. | 3500 руб. | 3600 руб. | 4000 руб. | 4500 руб. | |
Замена комплектующих шин (снятие/установка/балансировка) | 2300 руб. | 2900 руб. | 3100 руб. | 3600 руб. | 4200 руб. | 4500 руб. | 4600 руб. | 5000 руб. | 5500 руб. | |
Снятие/установка | 250 руб. | 250 руб. | 320 руб. | 350 руб. | 450 руб. | 500 руб. | 520 руб. | 550 руб. | 600 руб. | |
Балансировка | 170 руб. | 220 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 370 руб. | 380 руб. | 410 руб. | 450 руб. | |
Монтаж/демонтаж | 190 руб. | 230 руб. | 250 руб. | 320 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 420 руб. | 450 руб. | 480 руб. | |
Внедорожник, Низкий профиль |
Наценка 20% | |||||||||
Run Flat | Наценка 30% |
СКИДКИ | |||||||||
От 3-х автомобилей | 5% | ||||||||
От 6-ти автомобилей | 7% | ||||||||
От 10-ти автомобилей | 15% | ||||||||
Повтороное обращение | 5% | ||||||||
Совет другу | 7% | ||||||||
Замена и хранение | 7% + доставка б/п | ||||||||
Запись за 3 дня | 5% | ||||||||
Отзыв в Инстаграм | 7% |
ХРАНЕНИЕ ШИН | ||||||||||
Шины без дисков | 6 месяцев | от 4000 руб. | ||||||||
Шины на дисках | 6 месяцев | от 4500 руб. | ||||||||
Доставка | 500 |
Минимальная сумма заказа – 2500 руб.
Простой по вине клиента (более 30 мин) 600 руб.
Все цены указаны в рублях РФ